希臘黃金簽證
€250,000 — 轉換門檻
本案定位於希臘黃金簽證 €250,000 轉換路徑,仍須依單位分類與法律審查確認。
- 住宅自 €250,000 起
- 轉換路徑黃金簽證定位
- 全家居留 · 申根通行
- 資格須依法律與計畫審查
⚠️ 重要提醒: 依 Law 5100/2024(2024 年 9 月生效),以黃金簽證持有的不動產不得作為短租用途。違規可能導致最高 €50,000 罰款並撤銷居留許可。
海濱入門 €250,000 起;不構成核准保證。
尼基亞納海濱住宅 — Golden Visa 愛奧尼亞海的海濱第一線——雷夫卡達島尼基亞納,€250,000 起的黃金簽證入場券
"愛奧尼亞海的海濱第一線——雷夫卡達島尼基亞納,€250,000 起的黃金簽證入場券"
項目概覽
本案座落於希臘雷夫卡達島東岸的尼基亞納海岸線,為直抵沙灘的海濱第一線社區。雷夫卡達是希臘少數可由汽車、飛機、船舶三種方式抵達的島嶼,全年通行無虞;普雷韋扎機場車程約 20 分鐘。社區位於斯卡羅斯山腳下,背倚橄欖與柑橘梯田,前望愛奧尼亞海的湛藍海面與遠處島嶼輪廓。利吉亞海灘、帕薩海灘車程 5 分鐘,尼德里海灘 10 分鐘可達。
全案三棟建築共 90 戶,現已售出 33 戶、餘 57 戶在售。A 棟 51 戶集中於 2 至 5 樓,幾乎全為一房一衛精緻單位,售價 €250,000 至 €430,500;B 棟 14 戶,混合一房一衛平層與一房兩衛樓中樓複式戶型,售價 €296,600 至 €636,800,全案最高價單位即出自此棟;C 棟 25 戶分布於地面層至 3 樓,提供一房及一大床加一單床的彈性配置,售價 €250,000 起。每戶配備獨立熱泵冷暖、雙層斷橋鋁窗與生物氣候立面,浴室採水療花灑與大尺寸石材飾面。
海濱建築群效果圖;CGI 參考,僅供示意。
絕佳地點
社區步行可達尼基亞納漁村,村口一彎白色礫石海灘綿延至港灣以南。步行 3 分鐘可達餐廳與潛水中心,7 分鐘抵咖啡館、海灘酒吧與烘焙坊,10 分鐘達海灘與藥局,12 分鐘步行即至尼基亞納碼頭。雷夫卡達是希臘少數可由汽車、飛機、船舶三種方式抵達的島嶼,普雷韋扎機場車程約 20 分鐘,全年通達。
配套與服務
社區直抵愛奧尼亞海私人沙灘,設海濱日光甲板與躺椅,住戶可直接踏沙下海。
主泳池配池畔躺椅與棕櫚景觀,下層另設眺海無邊際次泳池及圓形戲水池,並有池畔酒吧與遮陽涼亭。
眺海開放式餐廳與休憩露台,置身成熟橄欖樹、棕櫚與在地植栽的景觀庭園之間。
精緻一房平層與複式戶型,配私人海景或山景陽台、小廚房、石材飾面浴室與獨立熱泵。
泳池與海濱露台效果圖;CGI 參考,僅供示意。
完整內部組成
以下為三棟(A/B/C 棟)的現售與定價總覽。已售戶一併列出以求完整;在售戶標示自 €250,000 起的即時報價。
| 單元 | 樓層 | 室內 (sqm) | 戶外 (sqm) | 房間 | 價格 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building A — 51 residences | ||||||
| A-1 | Level 2 | 30.11 sqm | 5.59 sqm | 1 bed | €301,100 | 在售 |
| A-2 | Level 2 | 22.34 sqm | 4.04 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-3 | Level 2 | 23.22 sqm | 11.81 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-4 | Level 2 | 44.93 sqm | 8.5 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-5 | Level 2 | 29.01 sqm | 3.85 sqm | 1 bed | €290,100 | 在售 |
| A-6 | Level 2 | 29.47 sqm | 4.36 sqm | 1 bed | €294,700 | 在售 |
| A-7 | Level 2 | 27.87 sqm | 4.14 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-8 | Level 3 | 28.27 sqm | 5.85 sqm | 1 bed | €282,700 | 在售 |
| A-9 | Level 3 | 34.66 sqm | 6.35 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-10 | Level 3 | 34.17 sqm | 7.2 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-11 | Level 3 | 36.99 sqm | 5.18 sqm | 1 bed | €369,900 | 在售 |
| A-12 | Level 3 | 34.73 sqm | 9.45 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-13 | Level 3 | 30.76 sqm | 9.83 sqm | 1 bed | €307,600 | 在售 |
| A-14 | Level 3 | 26.63 sqm | 4.79 sqm | 1 bed | €266,300 | 在售 |
| A-15 | Level 3 | 38.49 sqm | 8.53 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-16 | Level 3 | 31.2 sqm | 4.67 sqm | 1 bed | €312,000 | 在售 |
| A-17 | Level 3 | 39.41 sqm | 8.02 sqm | 1 bed | €394,100 | 在售 |
| A-18 | Level 3 | 39.05 sqm | 9.07 sqm | 1 bed | €390,500 | 在售 |
| A-19 | Level 3 | 31.91 sqm | 10.58 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-20 | Level 3 | 36.42 sqm | 9.84 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-21 | Level 3 | 33.5 sqm | 7.05 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-22 | Level 3 | 24.9 sqm | 4.05 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-23 | Level 4 | 28.27 sqm | 5.95 sqm | 1 bed | €282,700 | 在售 |
| A-24 | Level 4 | 34.66 sqm | 6.35 sqm | 1 bed | €346,600 | 在售 |
| A-25 | Level 4 | 34.17 sqm | 7.31 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-26 | Level 4 | 36.99 sqm | 5.19 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-27 | Level 4 | 34.73 sqm | 9.37 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-28 | Level 4 | 30.85 sqm | 9.83 sqm | 1 bed | €308,500 | 在售 |
| A-29 | Level 4 | 26.5 sqm | 4.89 sqm | 1 bed | €265,000 | 在售 |
| A-30 | Level 4 | 38.53 sqm | 8.63 sqm | 1 bed | €385,300 | 在售 |
| A-31 | Level 4 | 35.1 sqm | 9.66 sqm | 1 bed | €351,000 | 在售 |
| A-32 | Level 4 | 32.46 sqm | 8.37 sqm | 1 bed | €324,600 | 在售 |
| A-33 | Level 4 | 37.06 sqm | 12.16 sqm | 1 bed | €370,600 | 在售 |
| A-34 | Level 4 | 39.05 sqm | 8.5 sqm | 1 bed | €390,500 | 在售 |
| A-35 | Level 4 | 31.91 sqm | 8.46 sqm | 1 bed | €319,100 | 在售 |
| A-36 | Level 4 | 36.42 sqm | 10.02 sqm | 1 bed | €364,200 | 在售 |
| A-37 | Level 4 | 33.5 sqm | 4.76 sqm | 1 bed | €335,000 | 在售 |
| A-38 | Level 4 | 24.9 sqm | 4.12 sqm | 1 bed | €250,000 | 在售 |
| A-39 | Level 5 | 37.04 sqm | 6.55 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-40 | Level 5 | 32.61 sqm | 14.12 sqm | 1 bed | €326,100 | 在售 |
| A-41 | Level 5 | 34.29 sqm | 14.66 sqm | 1 bed | €342,900 | 在售 |
| A-42 | Level 5 | 37.61 sqm | 16.02 sqm | 1 bed | €376,100 | 在售 |
| A-43 | Level 5 | 35.29 sqm | 15.66 sqm | 1 bed | €352,900 | 在售 |
| A-44 | Level 5 | 38.15 sqm | 12.77 sqm | 1 bed | €381,500 | 在售 |
| A-45 | Level 5 | 39.74 sqm | 11.22 sqm | 1 bed | €397,400 | 在售 |
| A-46 | Level 5 | 29.4 sqm | 9.32 sqm | 1 bed | €294,000 | 在售 |
| A-47 | Level 5 | 34.87 sqm | 10.14 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-48 | Level 5 | 33.23 sqm | 11.01 sqm | 1 bed | €332,300 | 在售 |
| A-49 | Level 5 | 30.84 sqm | 10.2 sqm | 1 bed | €308,400 | 在售 |
| A-50 | Level 5 | 43.05 sqm | 7.9 sqm | 1 bed | €430,500 | 在售 |
| A-51 | Level 5 | 37.28 sqm | 12.51 sqm | 1 bed | €372,800 | 在售 |
| Building B — 14 residences (flats + duplexes) | ||||||
| B-1 | Level A | 33.02 sqm | 8.27 sqm | 1 bed | €330,200 | 在售 |
| B-2 | Level A | 32.26 sqm | 8 sqm | 1 bed | €322,600 | 在售 |
| B-3 | Level A | 30.1 sqm | 6.5 sqm | 1 bed | €301,000 | 在售 |
| B-4 | Level A | 29.66 sqm | 7.8 sqm | 1 bed | €296,600 | 在售 |
| B-5 | Level A | 29.83 sqm | 7.8 sqm | 1 bed | €298,300 | 在售 |
| B-6 | Level A | 34.08 sqm | 11.17 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| B-7 | Level A | 38.9 sqm | 7.5 sqm | 1 bed | €389,000 | 在售 |
| B-8 | Level B | 57.51 sqm | 17.9 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| B-9 | Level B | 63.68 sqm | 14.78 sqm | 1 bed | €636,800 | 在售 |
| B-10 | Level B | 57.46 sqm | 15.14 sqm | 1 bed | €574,600 | 在售 |
| B-11 | Level B | 56.7 sqm | 15.1 sqm | 1 bed | €567,000 | 在售 |
| B-12 | Level B | 57.18 sqm | 15.05 sqm | 1 bed | €571,800 | 在售 |
| B-13 | Level B | 34.08 sqm | 11.17 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| B-14 | Level B | 43.11 sqm | 7.49 sqm | 1 bed | €431,100 | 在售 |
| Building C — 25 residences | ||||||
| GF1 | Ground floor | 43.32 sqm | 5.84 sqm | 1 double + 1 single | — | 已售 |
| GF2 | Ground floor | 30.16 sqm | 8.35 sqm | 1 double + 1 single | — | 已售 |
| GF3 | Ground floor | 30.03 sqm | 6.27 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| GF4 | Ground floor | 30.31 sqm | 5.99 sqm | 1 double + 1 single | €258,385 | 在售 |
| GF5 | Ground floor | 28.7 sqm | 3.63 sqm | 1 double + 1 single | €250,000 | 在售 |
| GF6 | Ground floor | 29.12 sqm | 3.58 sqm | 1 double + 1 single | €250,000 | 在售 |
| GF7 | Ground floor | 30.83 sqm | 4.18 sqm | 1 double + 1 single | €262,818 | 在售 |
| A1 | 1st floor | 26.39 sqm | 3.16 sqm | 1 bed | €250,000 | 在售 |
| A2 | 1st floor | 27.17 sqm | 5.11 sqm | 1 double + 1 single | — | 已售 |
| A3 | 1st floor | 26.96 sqm | 3.61 sqm | 1 double + 1 single | €250,000 | 在售 |
| A4 | 1st floor | 26.21 sqm | 6.02 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A5 | 1st floor | 26.37 sqm | 5.98 sqm | 1 bed | €250,000 | 在售 |
| A6 | 1st floor | 26.73 sqm | 3.68 sqm | 1 double + 1 single | €250,000 | 在售 |
| A7 | 1st floor | 25.94 sqm | 5.12 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A8 | 1st floor | 30.21 sqm | 4.41 sqm | 1 bed | €257,532 | 在售 |
| B1 | 2nd floor | 26.39 sqm | 3.16 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| B2 | 2nd floor | 27.17 sqm | 5.11 sqm | 1 double + 1 single | €250,000 | 在售 |
| B3 | 2nd floor | 26.96 sqm | 3.61 sqm | 1 double + 1 single | — | 已售 |
| B4 | 2nd floor | 26.21 sqm | 6.02 sqm | 1 bed | €250,000 | 在售 |
| B5 | 2nd floor | 26.37 sqm | 5.98 sqm | 1 bed | €250,000 | 在售 |
| B6 | 2nd floor | 26.73 sqm | 3.68 sqm | 1 double + 1 single | — | 已售 |
| B7 | 2nd floor | 25.94 sqm | 5.12 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| B8 | 2nd floor | 30.21 sqm | 4.41 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| C1 | 3rd floor | 35.56 sqm | 12.85 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| C2 | 3rd floor | 43.37 sqm | 62.7 sqm | 1 bed | — | 已售 |
在售 Residences
全案 90 戶中現餘 57 戶在售,€250,000 起。以下為精選戶型,完整在售清單請洽 Aurea。
室內 效果圖;CGI 參考,僅供示意。
建築規格
平面圖可依需求提供。
規格 待最終確認。
投資分析
| 單元 | 室內 | 總面積 | 價格 | €/sqm | 評分 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 棟入門 | 約 29–35 sqm | 32–36 含陽台 sqm | €250,000 起 | 約 €6,800 – €8,600/含陽台平方公尺 | 入門 | 最低門檻海濱 |
| C 棟入門 | 約 29–35 sqm | 32–36 含陽台 sqm | €250,000 起 | 約 €6,800 – €8,600/含陽台平方公尺 | 入門 | 最低門檻海濱 |
適合作為海濱生活與黃金簽證資產,而非保證報酬產品。
本資訊僅供說明參考,不構成投資建議。
* 預估數字僅供說明參考;實際回報可能因情況而異。
希臘黃金簽證
本案定位於希臘黃金簽證 €250,000 轉換路徑,仍須依單位分類與法律審查確認。
⚠️ 重要提醒: 依 Law 5100/2024(2024 年 9 月生效),以黃金簽證持有的不動產不得作為短租用途。違規可能導致最高 €50,000 罰款並撤銷居留許可。
海濱入門 €250,000 起;不構成核准保證。
圖庫




尼基亞納是雷夫卡達東岸的漁村與度假聚落,村口一彎白色礫石海灘綿延至港灣以南。車程 15 分鐘可達尼德里遊艇灣,飽覽愛奧尼亞海上的斯科爾皮奧斯島、梅加尼西島等島嶼風光。雷夫卡達主城距此約 9 公里,島上更有埃格雷姆尼海灘、波爾托卡齊基海灘等以湛藍海水聞名的世界級沙灘,車程約 1 小時可達。風帆、潛水、帆船、健行等水陸活動四季不輟。
私人洽詢
本案三棟共 90 戶、現餘 57 戶在售,€250,000 起即符合黃金簽證資格。Aurea 為本案唯一代理,歡迎透過 WhatsApp +30 6948236794 洽詢,由我們為您配對合適戶型並安排後續流程。
透過 WhatsApp 洽詢 Aurea比較項目
| 尼基亞納海濱住宅 ★ | 比雷埃夫斯第一港灣公寓 | 赫斯提亞海景寓所 | 米諾斯公寓 | |
|---|---|---|---|---|
| 地點 | 希臘雷夫卡達島 · 尼基亞納海岸線(愛奧尼亞海東岸) | 比雷埃夫斯 Leocharous 3 號 | Alimos 雅典海岸 | 安貝洛基皮,雅典 |
| 起始價格 | €250,000 | €295,000 | €863,000 | €260,000 |
| 黃金簽證 | €250K ✓ | €250K ✓ | €800K ✓ | €250K ✓ |
| 租金配置 | — | — | — | 5.5% |
| 適合買家 | 尋求愛奧尼亞海濱度假兼歐盟居留的黃金簽證投資者 | 適合重視高收益出租與黃金簽證配置的投資者 | 重視雅典海岸生活、三房尺度與黃金簽證配置的家庭買家 | 看重大學客群與市中心租賃需求的投資者 |
所有項目
14 個開發案分佈於希臘各地——從雅典市中心與南部 Riviera 海濱,延伸至愛奧尼亞海岸。
投資聲明: 本頁資訊僅供參考,不構成投資、法律或稅務建議。房產價值、租金收益與黃金簽證資格會受市場條件、法規變更與個別情況影響。過往表現與預估回報僅為說明性估算,並非未來結果保證。準買家在作出任何投資決策前,應尋求獨立專業意見。Aurea Design & Estate 並非持牌投資顧問或金融機構。
租務資訊: 黃金簽證物件可於長租市場出租。Law 5100/2024 對黃金簽證物件的短租用途設有限制;最新規定請諮詢法律專業人士。
短租限制: 依希臘 Law 5100/2024(2024 年 9 月 1 日生效),透過黃金簽證計畫取得的物件不得用於短租(例如 Airbnb)。違規可能導致最高 €50,000 行政罰款並撤銷居留許可。本頁所有租務推估僅反映長租情境。