希腊黄金签证
€250,000 — 转换门槛
本案定位于希腊黄金签证 €250,000 转换路径,仍须根据单位分类与法律审查确认。
- 住宅自25万欧元起
- 转换路径黄金签证定位
- 全家居留 · 申根通行
- 资格须根据法律与计划审查
⚠️ 重要提醒: 依 Law 5100/2024(2024 年 9 月生效),以黄金签证持有的不动产不得作为短期租赁用途。违规可能导致最高 €50,000 罚款并撤销居留许可。
海滨入门25万欧元起;不构成核准保证。
尼基亚纳海滨公寓 — Golden Visa 爱奥尼亚海岸,临海而居的黄金签证之选
"爱奥尼亚海岸,临海而居的黄金签证之选"
项目概览
项目坐落于莱夫卡达岛东海岸的尼基亚纳一带,背倚斯卡罗斯山脉,面朝爱奥尼亚海,可直接抵达脚下的私属沙滩。莱夫卡达是希腊唯一可经陆路、空路与海路三种方式抵达的岛屿,距尼基亚纳约9公里的莱夫卡达镇交通便利,普雷韦扎机场车程约20分钟,全年通达无虞。
整个住区由3栋住宅楼组成,共90套精装公寓,目前57套在售。户型以紧凑实用的一居为主,A栋51套多为一居一卫平层;B栋14套涵盖一居一卫平层与一居两卫复式;C栋25套则分布于地面层至三层,含一居及一大床加一单床的灵活户型。多数单元配私家阳台或露台,可饱览海景与山景。售价25万欧元起,最高约636,800欧元。
海滨建筑群效果图;CGI 参考,仅供示意。
Prime 位置
住区步行可达尼基亚纳这座兼具度假与渔村气息的村落。村口一弯白色卵石海滩,沿岸更有多处海湾延展。步行3分钟可至餐厅与潜水中心,7分钟抵达咖啡馆、海滩酒吧与面包店,10分钟即达海滩与药房,尼基亚纳码头步行约12分钟。莱夫卡达是希腊唯一可经陆、空、海三种方式抵达的岛屿,普雷韦扎机场车程约20分钟。
配套与服务
住区临海而建,可直达脚下私属沙滩;园区内设主泳池、无边泳池与圆形按摩泳池,配池中日光躺床。
弧形池畔吧台、有顶廊柱式凉亭休憩区,以及位于上层、可俯瞰泳池与海面的露天餐饮露台。
成熟橄榄树与棕榈环绕的层叠园林,另设健身房、儿童活动区、屋顶花园露台与茅草遮阳休闲区。
紧凑一居平层与复式户型,配私家海景或山景阳台、小厨房、石材饰面浴室与独立热泵。
泳池与海滨露台效果图;CGI 参考,仅供示意。
完整内部组成
以下为三栋(A/B/C 栋)的现售与定价总览。已售单元一并列出以求完整;在售单元标示自25万欧元起的实时报价。
| 单元 | 楼层 | 室内 (sqm) | 户外 (sqm) | 卧室 | 价格 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building A — 51 residences | ||||||
| A-1 | Level 2 | 30.11 sqm | 5.59 sqm | 1 bed | €301,100 | 在售 |
| A-2 | Level 2 | 22.34 sqm | 4.04 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-3 | Level 2 | 23.22 sqm | 11.81 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-4 | Level 2 | 44.93 sqm | 8.5 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-5 | Level 2 | 29.01 sqm | 3.85 sqm | 1 bed | €290,100 | 在售 |
| A-6 | Level 2 | 29.47 sqm | 4.36 sqm | 1 bed | €294,700 | 在售 |
| A-7 | Level 2 | 27.87 sqm | 4.14 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-8 | Level 3 | 28.27 sqm | 5.85 sqm | 1 bed | €282,700 | 在售 |
| A-9 | Level 3 | 34.66 sqm | 6.35 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-10 | Level 3 | 34.17 sqm | 7.2 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-11 | Level 3 | 36.99 sqm | 5.18 sqm | 1 bed | €369,900 | 在售 |
| A-12 | Level 3 | 34.73 sqm | 9.45 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-13 | Level 3 | 30.76 sqm | 9.83 sqm | 1 bed | €307,600 | 在售 |
| A-14 | Level 3 | 26.63 sqm | 4.79 sqm | 1 bed | €266,300 | 在售 |
| A-15 | Level 3 | 38.49 sqm | 8.53 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-16 | Level 3 | 31.2 sqm | 4.67 sqm | 1 bed | €312,000 | 在售 |
| A-17 | Level 3 | 39.41 sqm | 8.02 sqm | 1 bed | €394,100 | 在售 |
| A-18 | Level 3 | 39.05 sqm | 9.07 sqm | 1 bed | €390,500 | 在售 |
| A-19 | Level 3 | 31.91 sqm | 10.58 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-20 | Level 3 | 36.42 sqm | 9.84 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-21 | Level 3 | 33.5 sqm | 7.05 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-22 | Level 3 | 24.9 sqm | 4.05 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-23 | Level 4 | 28.27 sqm | 5.95 sqm | 1 bed | €282,700 | 在售 |
| A-24 | Level 4 | 34.66 sqm | 6.35 sqm | 1 bed | €346,600 | 在售 |
| A-25 | Level 4 | 34.17 sqm | 7.31 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-26 | Level 4 | 36.99 sqm | 5.19 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-27 | Level 4 | 34.73 sqm | 9.37 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-28 | Level 4 | 30.85 sqm | 9.83 sqm | 1 bed | €308,500 | 在售 |
| A-29 | Level 4 | 26.5 sqm | 4.89 sqm | 1 bed | €265,000 | 在售 |
| A-30 | Level 4 | 38.53 sqm | 8.63 sqm | 1 bed | €385,300 | 在售 |
| A-31 | Level 4 | 35.1 sqm | 9.66 sqm | 1 bed | €351,000 | 在售 |
| A-32 | Level 4 | 32.46 sqm | 8.37 sqm | 1 bed | €324,600 | 在售 |
| A-33 | Level 4 | 37.06 sqm | 12.16 sqm | 1 bed | €370,600 | 在售 |
| A-34 | Level 4 | 39.05 sqm | 8.5 sqm | 1 bed | €390,500 | 在售 |
| A-35 | Level 4 | 31.91 sqm | 8.46 sqm | 1 bed | €319,100 | 在售 |
| A-36 | Level 4 | 36.42 sqm | 10.02 sqm | 1 bed | €364,200 | 在售 |
| A-37 | Level 4 | 33.5 sqm | 4.76 sqm | 1 bed | €335,000 | 在售 |
| A-38 | Level 4 | 24.9 sqm | 4.12 sqm | 1 bed | €250,000 | 在售 |
| A-39 | Level 5 | 37.04 sqm | 6.55 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-40 | Level 5 | 32.61 sqm | 14.12 sqm | 1 bed | €326,100 | 在售 |
| A-41 | Level 5 | 34.29 sqm | 14.66 sqm | 1 bed | €342,900 | 在售 |
| A-42 | Level 5 | 37.61 sqm | 16.02 sqm | 1 bed | €376,100 | 在售 |
| A-43 | Level 5 | 35.29 sqm | 15.66 sqm | 1 bed | €352,900 | 在售 |
| A-44 | Level 5 | 38.15 sqm | 12.77 sqm | 1 bed | €381,500 | 在售 |
| A-45 | Level 5 | 39.74 sqm | 11.22 sqm | 1 bed | €397,400 | 在售 |
| A-46 | Level 5 | 29.4 sqm | 9.32 sqm | 1 bed | €294,000 | 在售 |
| A-47 | Level 5 | 34.87 sqm | 10.14 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A-48 | Level 5 | 33.23 sqm | 11.01 sqm | 1 bed | €332,300 | 在售 |
| A-49 | Level 5 | 30.84 sqm | 10.2 sqm | 1 bed | €308,400 | 在售 |
| A-50 | Level 5 | 43.05 sqm | 7.9 sqm | 1 bed | €430,500 | 在售 |
| A-51 | Level 5 | 37.28 sqm | 12.51 sqm | 1 bed | €372,800 | 在售 |
| Building B — 14 residences (flats + duplexes) | ||||||
| B-1 | Level A | 33.02 sqm | 8.27 sqm | 1 bed | €330,200 | 在售 |
| B-2 | Level A | 32.26 sqm | 8 sqm | 1 bed | €322,600 | 在售 |
| B-3 | Level A | 30.1 sqm | 6.5 sqm | 1 bed | €301,000 | 在售 |
| B-4 | Level A | 29.66 sqm | 7.8 sqm | 1 bed | €296,600 | 在售 |
| B-5 | Level A | 29.83 sqm | 7.8 sqm | 1 bed | €298,300 | 在售 |
| B-6 | Level A | 34.08 sqm | 11.17 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| B-7 | Level A | 38.9 sqm | 7.5 sqm | 1 bed | €389,000 | 在售 |
| B-8 | Level B | 57.51 sqm | 17.9 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| B-9 | Level B | 63.68 sqm | 14.78 sqm | 1 bed | €636,800 | 在售 |
| B-10 | Level B | 57.46 sqm | 15.14 sqm | 1 bed | €574,600 | 在售 |
| B-11 | Level B | 56.7 sqm | 15.1 sqm | 1 bed | €567,000 | 在售 |
| B-12 | Level B | 57.18 sqm | 15.05 sqm | 1 bed | €571,800 | 在售 |
| B-13 | Level B | 34.08 sqm | 11.17 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| B-14 | Level B | 43.11 sqm | 7.49 sqm | 1 bed | €431,100 | 在售 |
| Building C — 25 residences | ||||||
| GF1 | Ground floor | 43.32 sqm | 5.84 sqm | 1 double + 1 single | — | 已售 |
| GF2 | Ground floor | 30.16 sqm | 8.35 sqm | 1 double + 1 single | — | 已售 |
| GF3 | Ground floor | 30.03 sqm | 6.27 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| GF4 | Ground floor | 30.31 sqm | 5.99 sqm | 1 double + 1 single | €258,385 | 在售 |
| GF5 | Ground floor | 28.7 sqm | 3.63 sqm | 1 double + 1 single | €250,000 | 在售 |
| GF6 | Ground floor | 29.12 sqm | 3.58 sqm | 1 double + 1 single | €250,000 | 在售 |
| GF7 | Ground floor | 30.83 sqm | 4.18 sqm | 1 double + 1 single | €262,818 | 在售 |
| A1 | 1st floor | 26.39 sqm | 3.16 sqm | 1 bed | €250,000 | 在售 |
| A2 | 1st floor | 27.17 sqm | 5.11 sqm | 1 double + 1 single | — | 已售 |
| A3 | 1st floor | 26.96 sqm | 3.61 sqm | 1 double + 1 single | €250,000 | 在售 |
| A4 | 1st floor | 26.21 sqm | 6.02 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A5 | 1st floor | 26.37 sqm | 5.98 sqm | 1 bed | €250,000 | 在售 |
| A6 | 1st floor | 26.73 sqm | 3.68 sqm | 1 double + 1 single | €250,000 | 在售 |
| A7 | 1st floor | 25.94 sqm | 5.12 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| A8 | 1st floor | 30.21 sqm | 4.41 sqm | 1 bed | €257,532 | 在售 |
| B1 | 2nd floor | 26.39 sqm | 3.16 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| B2 | 2nd floor | 27.17 sqm | 5.11 sqm | 1 double + 1 single | €250,000 | 在售 |
| B3 | 2nd floor | 26.96 sqm | 3.61 sqm | 1 double + 1 single | — | 已售 |
| B4 | 2nd floor | 26.21 sqm | 6.02 sqm | 1 bed | €250,000 | 在售 |
| B5 | 2nd floor | 26.37 sqm | 5.98 sqm | 1 bed | €250,000 | 在售 |
| B6 | 2nd floor | 26.73 sqm | 3.68 sqm | 1 double + 1 single | — | 已售 |
| B7 | 2nd floor | 25.94 sqm | 5.12 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| B8 | 2nd floor | 30.21 sqm | 4.41 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| C1 | 3rd floor | 35.56 sqm | 12.85 sqm | 1 bed | — | 已售 |
| C2 | 3rd floor | 43.37 sqm | 62.7 sqm | 1 bed | — | 已售 |
在售 Residences
全案90套中现余57套在售,25万欧元起。以下为精选房源,完整在售清单请咨询 Aurea。
室内 效果图;CGI 参考,仅供示意。
Building 规格
平面图可按需提供。
规格 待最终确认。
投资分析
| 单元 | 室内 | 总面积 | 价格 | €/sqm | 评分 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C栋入门 | 约 29–35 sqm | 32–36 含阳台 sqm | €250,000 起 | 约 €6,800 – €8,600/含阳台平方米 | 入门 | 最低门槛海滨 |
| C栋入门 | 约 29–35 sqm | 32–36 含阳台 sqm | €250,000 起 | 约 €6,800 – €8,600/含阳台平方米 | 入门 | 最低门槛海滨 |
适合作为海滨生活与黄金签证资产,而非保证回报产品。
本信息仅供说明参考,不构成投资建议。
* 预估数字仅供说明参考;实际回报可能因情况而异。
希腊黄金签证
本案定位于希腊黄金签证 €250,000 转换路径,仍须根据单位分类与法律审查确认。
⚠️ 重要提醒: 依 Law 5100/2024(2024 年 9 月生效),以黄金签证持有的不动产不得作为短期租赁用途。违规可能导致最高 €50,000 罚款并撤销居留许可。
海滨入门25万欧元起;不构成核准保证。
图库




住区步行可达尼基亚纳这座兼具度假与渔村气息的村落。向南可探访尼德里游艇湾,远处则有斯科尔皮奥斯岛、梅加尼西岛等爱奥尼亚群岛点缀海面。莱夫卡达镇距此约9公里,岛上更不乏埃格雷姆尼、波尔托卡奇基等享誉世界的蔚蓝海滩,车程约1小时可达,是航海、潜水与亲海生活的理想之地。
私人咨询
90套公寓中57套现正发售,25万欧元起即达希腊黄金签证投资门槛。Aurea 为本案唯一代理,欢迎通过 WhatsApp +30 6948236794 联系顾问团队,我们为您配对合适户型并安排后续流程。
WhatsApp 联系 Aurea比较项目
| 尼基亚纳海滨公寓 ★ | 比雷埃夫斯第一港湾公寓 | 赫斯提亚海景寓所 | 米诺斯公寓 | |
|---|---|---|---|---|
| 地点 | 希腊莱夫卡达岛 · 尼基亚纳海岸线(爱奥尼亚海东岸) | 比雷埃夫斯 Leocharous 3 号 | Alimos 雅典海岸 | 安贝洛基皮,雅典 |
| 起始价格 | €250,000 | €295,000 | €863,000 | €260,000 |
| 黄金签证 | €250K ✓ | €250K ✓ | €800K ✓ | €250K ✓ |
| 最高总收益 | — | — | — | 5.5% |
| 适合对象 | 寻求爱奥尼亚海滨度假兼欧盟居留的黄金签证投资者 | 适合重视高收益出租与黄金签证配置的投资者 | 重视雅典海岸生活、三房尺度与黄金签证配置的家庭买家 | 看重大学客群与市中心租赁需求的投资者 |
所有项目
14 个开发案分布于希腊各地——从雅典市中心与南部 Riviera 海滨,延伸至爱奥尼亚海岸。
投资声明: 本页信息仅供参考,不构成投资、法律或税务建议。房产价值、租金收益与黄金签证资格会受市场条件、法规变化与个别情况影响。过往表现与预估回报仅为说明性估算,并非未来结果保证。准买家在作出任何投资决策前,应寻求独立专业意见。Aurea Design & Estate 并非持牌投资顾问或金融机构。
租务信息: 黄金签证物业可在长租市场出租。Law 5100/2024 对黄金签证物业的短租用途设有限制;最新规定请咨询法律专业人士。
短租限制: 依希腊 Law 5100/2024(2024 年 9 月 1 日生效),通过黄金签证计划取得的物业不得用于短租(例如 Airbnb)。违规可能导致最高 €50,000 行政罚款并撤销居留许可。本页所有租务推估仅反映长租情境。